project
44 entries
| Title | Client | Year | Tags | |
|---|---|---|---|---|
![]() | foerm-appletree-festival-plakat-2019 | |||
![]() | foerm-boesner-open-art-academy-2017 | |||
![]() | foerm-boesner-open-art-academy-2023-posterdesign | |||
![]() | Baobab Café | Meet me by the Baobab tree | 2017–heute | Visuelle IdentitätIllustrationLogoPlakatFlyerCorporate Design |
![]() | Bildhauerei in Berlin | HTW Berlin | 2024 | WebseiteGrafikdesignWebdesignVisuelle IdentitätUX/UI-Design |
![]() | Stadtführung Berlin | Buena Vista Guide | 2024 | UX/UI-DesignWebdesignWebseite |
![]() | Cluster Film | HU Berlin – Exzellenzcluster | 2015–heute | Illustration |
![]() | Cook da Books | Cook da Books Gmb | 2025 | Editorial DesignVisuelle IdentitätLogo |
![]() | COOP3000 | Matthaei & Konsorten | 2016 | WebdesignVisuelle IdentitätIllustrationLogoPlakatFlyerWebseite |
![]() | Die Kunst und das Öffentliche | weissensee Kunsthochschule Berlin | 2016 | Visuelle IdentitätPlakatFlyerIllustration |
![]() | Die Erde ist hohl! | Andrea Schulz | 2011 | IllustrationEditorial DesignBuchgestaltung |
![]() | Corporate Design | Factworks | 2018 | GrafikdesignVisuelle IdentitätInfografikLogoIconsCorporate Design |
![]() | F¨rkleidung | Förm | 2014–heute | Visuelle IdentitätIllustrationMasken |
![]() | Fundorte | Andrea Schulz | 2015 | Visuelle IdentitätIllustration |
![]() | Heute noch, morgen schon | Stadtmusuem Berlin | 2025 | BuchgestaltungEditorial DesignGrafik DesignVisuelle IdentitätAusstellungsgrafik |
![]() | Website how to open education | Weizenbaum Institut | 2023 | WebdesignWebseiteUX/UI DesignIllustration |
![]() | Webseite Responsible Health Blogging | In Charge | GrafikdesignWebdesignWebseiteUX/UI DesignVisuelle IdentitätLogoIllustration | |
![]() | Industriekultur Berlin | Berliner Zentrum Industriekultur (bzi) | 2021 | WebdesignVisuelle IdentitätWebseiteEditorial DesignIconsBuchgestaltungUX/UI-DesignCorporate Design |
![]() | Kampagne Psychosoziale Angebote | Stadt Berlin, Bezirksamt Reinickendorf | 2025 | FlyerPlakatVisuelle IdentitätIllustration |
![]() | Zahnarztpraxis für Kinder | Kinderdentist | 2012-heute | WebdesignVisuelle IdentitätWebseiteIllustrationLogoCorporate DesignUX/UI-DesignPlakatFlyerEditorial DesignIcons |
![]() | Kochen mit Freunden | Stiftung Warentest | 2016 | GrafikdesignEditorial DesignBuchgestaltungIllustration |
![]() | Kochwerkstatt | Stiftung Warentest | 2014 | GrafikdesignEditorial DesigntypografieBuchgestaltung |
![]() | KU64 – Kinderzahnarzt | KU64 | 2010 | Visuelle IdentitätIllustration |
![]() | KünstlerInnenhäuser Worpswede | KünstlerInnenhäuser Worpswede | 2022 | GrafikdesignWebdesignWebseiteUX/UI-DesignVisuelle Identität |
![]() | Logos | mixed | 2013–heute | |
![]() | Mart Stam Förderpreis | Mart Stam Gesellschaft | 2011 | Visuelle IdentitätEditorial DesignCorporate DesignBuchgestaltung |
![]() | Zahnarztpraxis für Erwachsene | Meindentist | 2012–heute | IconsFlyerPlakatWebdesignVisuelle IdentitätCorporate DesignUX/UI-DesignWebseiteEditorial DesignLogo |
![]() | Webseite | Mensch Meier Club Berlin | 2022 | LogoWebdesignWebseiteIllustrationUX/UI-DesignCorporate DesignVisuelle Idenität |
![]() | Grafik | Mensch Meier Club Berlin | 2015–heute | WebdesignIllustrationWebseiteVisuelle IdentitätCorporate DesignUX/UI-Design |
![]() | Report and Infografiken | Merics | 2023 | IconsEditorial DesignIllustrationInfografik |
![]() | Mint Altmark | Hochschule Magdeburg-Stendal | 202 | IllustrationPlakatVisuelle IdentitätWebdesignGrafik Design |
![]() | Museum Roter Haubarg | Taucher Sound & Stiftung Nordfriesland | 2024 | Corporate DesignBuchgestaltungWebseiteGrafikdesignWebdesignPlakatEditorial DesignIllustrationUX/UI-DesignVisuelle Identität |
![]() | Illustrationen – Nudow Film | Martin Victor-Nudow | 2019-heute | Visuelle IdentitätIllustrationinfografik |
![]() | Open Art Academy | Boesner/weissensee Kunsthochschule Berlin | 2015–heute | Visuelle IdentitätPlakatFlyerLogoCorporate DesignIllustration |
![]() | Randerscheinungen | Christoph Engelhard | 2012 | Editorial DesignBuchgestaltungFotografie |
| Seven Sundays | Seven Sundays | 2019 | Visuelle IdentitätIllustrationInfografikCorporate DesignIcons | |
![]() | Buchgestaltung | Stiftung Warentest | Editorial DesignInfografikBuchgestaltungtypografie | |
![]() | Supercity | Büro Destruct, Typeradio | 2011 | Visuelle IdentitätCorporate Design |
![]() | Taucher | Taucher Sound Scenography | 2024 | UX/UI-DesignLogoWebdesignwebseite |
![]() | Urban Agriculture | TU Berlin | 2015 | Visuelle IdentitätInfografikEditorial DesignCorporate DesignBuchgestaltung |
![]() | Logo und Webdesign | Verve Capital Partners AG | 2021 | WebdesignWebseiteLogoVisuelle IdentitätCorporate DesignInfografikUX/UI-DesignEditorial DesignIcons |
![]() | Volksaufstand 17. Juni 1953 | Gedenkstätte Hohenschönhausen | 2024 | Editorial DesignCorporate DesignIllustrationGrafikdesignVisuelle Identität |
![]() | Welche Realität | PPPSTT | 2014–2019 | Editorial DesignIllustrationVisuelle IdentitätBuchgestaltung |
![]() | Plakate & Illustrationen | Zentrum für Qualität in der Pflege | 2023 | Visuelle IdentitätEditorial DesignIllustrationPlakat |










































